Řezání tyčového materiálu
Každý skladový areál Ferony, a.s. je vybaven pracovištěm na dělení tyčového materiálu řezáním v obvyklých délkách do 12 m. V pobočce Olomouc jsou naskladněny profily IPE, HEA, HEB a HEM v jakostech S235 a S355 v délkách až do 24 m a dělí se na pásových pilách dle požadavku zákazníka.
Přesnost řezání
Jmenovitý rozměr JR | Přesné dělení * P |
Hrubé dělení H | Dělení pro transport T | ||
---|---|---|---|---|---|
± t | ± t | ± t | |||
výška profilu do 100 mm | výška profilu 101– 300 mm | výška profilu nad 300 mm | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
3 – 160 | 0,5 | 1,0 | 1,3** | 5 | Bez záruk na tolerance rozměru. |
161 – 1 000 | 1 | 2 | 2** | ||
1 001–3 150 | 2 | 10 | |||
3 151 – 5 000 | |||||
5 001 – 12 000 | 20 | ||||
12 001 – 24 100 | X | ** | ** | 20 |
* Pro přesné dělení profilů je podmínkou zařezání čela profilu
** Po dohodě s pracovníkem dělení euronosičů v pobočce Olomouc
Toleranční pole je ± t, JR ± t.
Pokud je požadována jenom plusová tolerance, je toleranční pole 0+4, JR + 2t.
Pokud je požadována jenom minusová tolerance, je toleranční pole - 4+0, JR - 2t.